| Прейскурант на медицинские услуги | |||
| Наименование услуги | Цена, руб | код услуги | № |
| Общие манипуляции | |||
| Забор крови из вены | 350 | А11.12.009 | 1 |
| В/м (п/к) | 350 | А11.02.002 | 2 |
| В/в инъекция | 550 | А11.12.003 | 3 |
| В/в вливание в клинике | 700 | А11.12.003.001 | 4 |
| Взятие мазка из носа, уха, глотки | 500 | А11.08.010.001/А11.25.012/А11.08.010.002 | 5 |
| Визит в клинику (к врачу, на процедуры и др.) | 1100 | В01.028.004 | 6 |
| Сурдология-оториноларингология | |||
| Консультация сурдолога-оториноларинголога, кмн | 2800 | В01.046.001 | 7 |
| Консультация сурдолога-оториноларинголога | 2200 | В01.046.002 | 8 |
| Аудиометрия, тимпанометрия | 1300 | А12.25.001/А12.25.007 | 9 |
| Импедансометрия (тимпанометрия+регистрация акустического рефлекса) | 2600 | А12.25.005 | 10 |
| Исследование функции слуховой трубы (ETF-тест) | 1200 | А12.25.006 | 11 |
| Видеоотоскопия уха одно/двуст | 700/1050 | А02.25.001.001 | 12 |
| Лечебно-диагностические процедуры | |||
| Продувание слуховых труб по Политцеру одно/двуст | 650/1300 | А16.25.012 | 13 |
| Меатотимпанальная блокада | 1700 | А11.08.007 | 14 |
| Катетеризация слуховой трубы | 1700 | А16.25.036 | 15 |
| Изготовление индивидуального ушного вкладыша акрил/силикон | 3400 | 16 | |
| Настройка СА при покупке | 0 | 17 | |
| Настройка СА, приобретённых в сторонней организации | 5500 | 18 | |
| Оториноларингология (однократная помощь) | |||
| Консультация врача-оториноларинголога | 2000 | В01.028.001 | 19 |
| Консультация врача-оториноларинголога, кмн | 2500 | В01.028.002 | 20 |
| Повторная консультация врача-оториноларинголога (не более 1 месяца) | 1000 | В01.028.003 | 21 |
| Туалет полости носа | 350 | А14.25.004.001 | 22 |
| Биопсия оболочки носа/глотки/уха | 1500 | А11.08.002 | 23 |
| Удаление инородного тела (сложность1,2,3) носа, уха, глотки | 1700/3400/5100 | А16.08.011/А16.08.007/А16.25.008 | 24 |
| Остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 4400 | А16.08.006.001 | 25 |
| Вскрытие(ревизия) фурункула/абсцесса носа, уха, глотки | 5500 | А16.08.018 | 26 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 3500 | А11.08.004 | 27 |
| Промывание полости носа методом перемещения («носовой душ») | 800 | А11.08.021.001 | 28 |
| Промывание носа и ОНП (вакуум-дренирование) | 1000 | А16.08.023 | 29 |
| Санация миндалин (промывание+смазывание+лазер) | 1650 | А16.08.016.001/А11.08.023.002/ | 30 |
| Санация миндалин (промывание) | 900 | А16.08.016.001 | 31 |
| Орошение/смазывание глотки/миндалин | 450 | А11.08.023 | 32 |
| Промывание нёбный миндалин по Белоголовому | 1000 | А16.08.016.002 | 33 |
| Парамеатальная блокада, внутриглоточная инъекция | 1300 | А11.08.007 | 34 |
| Аппликационная анестезия/анемизация носа | 650 | А14.08.006/А11.08.020 | 35 |
| Анестезия инфильтрационная (без учета анестетика) | 1300 | В01.003.004.005 | 36 |
| Блокада по БАТ уха | 1300 | 37 | |
| Блокада меатотимпанальная | 1700 | А11.08.007 | 38 |
| Туалет наружного уха | 450 | А14.25.001 | 39 |
| Удаление серной пробки/ промывание слухового прохода | 900 | А16.25.007 | 40 |
| Серная пробка комплекс (удаление, просушка, турунда с антисептиком) | 1800 | А16.25.007/А14.25.001/А11.08.023.003 | 41 |
| Парацентез/шунтирование (микроскоп, эндоскоп) | 8000/13000 | А16.25.011/А16.25.020 | 42 |
| Катеризация слуховой трубы | 1700 | А16.25.036 | 43 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки одно-/двустороннее | 650/1300 | А21.25.002 | 44 |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру одно-/двустороннее | 650/1300 | А16.25.012 | 45 |
| Введение турунд с лекарственным веществом | 450 | А11.08.023.003 | 46 |
| Вливание в гортань л/с | 1000 | А11.08.019 | 47 |
| Физиотерапия (магнит, дарсонваль, КУФ, ингаляция, He-Ne/ИК лазер) | 450 | 48 | |
| Послеоперационная ЛОР-перевязка (1 процедура) | 2400 | А15.25.001 | 49 |
| Стрептатест | 1500 | А26.08.071 | 50 |
| Взятие мазка на бактериологический посев носа, глотки, уха | 500 | А11.08.010.001/А11.08.010.002/А11.25.012 | 51 |
| Ольфактометрия (исследование обоняния) | 1200 | 52 | |
| Нос и околоносовые пазухи (консервативное лечение курсом 5 дней) | |||
| Острый назофарингит | 9500 | 53 | |
| Острый гнойный синусит (санация носа и ОНП, а/б+физиотерапия) | 10500 | 54 | |
| Хронический синусит, ринит, назофарингит | 9500 | 55 | |
| вазомоторный ринит | 9500 | 56 | |
| Хронический аденотонзиллит | 16500 | 57 | |
| Хронический или острый аденоидит («увеличенные аденоиды») | 9500 | 58 | |
| Аллергический ринит | 10000 | 59 | |
| Хирургическое лечение | |||
| Перелом костей носа (репозиция) | 15500 | А16.08.014 | 60 |
| Полипы полости носа (петлевая полипотомия) | 15500 | 61 | |
| Абсцесс, фурункул и карбункул носа | 10000 | А16.01.011.001 | 62 |
| Коррекция формы перегородки носа (септопластика) | 25000 | А16.08.013 | 63 |
| Микромаксилотомия (удаление кист, полипов) | 25000 | 64 | |
| Эндоскопическая микромаксиллотомия | 27000 | А08.017.002 | 65 |
| Синехии полости носа (силиконовый сплинт) | 12000 | 66 | |
| Микро FESS (одна сторона) | 45000 | 67 | |
| Закрытие перфорации перегородки носа | 60000 | 68 | |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 15000 | А16.08.015 | 69 |
| Латеропозиция (конхопексия) нижней носовой раковины (одна сторона) | 6500 | 70 | |
| Гипертрофия средней носовой раковины (concha bullosa) | 6500 | 71 | |
| Носовая вкладка Merocel | 3000 | 72 | |
| Трубка тимпаностомическая "КУРЦ" | 4500 | 73 | |
| Резекция крючковидного отростка (инфундибулотомия) | 13000 | А16.08.072 | 74 |
| Кровоточащий сосуд перегородки носа | 6000 | 75 | |
| Видеоэндоскопическая септопластика | 30000 | А16.08.013 | 76 |
| Глотка и гортань (курсом 5 дней) | |||
| Острый тонзиллит (ангина) | 5800 | 77 | |
| Острый, хронический ларингит | 10000 | 78 | |
| Острый ларинготрахеит | 10000 | 79 | |
| Хронический фарингит | 8000 | 80 | |
| Хронический тонзиллит | 10000 | 81 | |
| Киста Торнвальда | 16000 | 82 | |
| Ухо (курсом 5 дней) | |||
| Внезапная идиопатическая потеря слуха одно/двуст | 13000/15000 | 83 | |
| Нейросенсорная тугоухость (кохлеарный неврит) одно/двуст | 13000/15000 | 84 | |
| Абсцесс наружного уха | 10500 | 85 | |
| Адгезивная болезнь среднего уха одно/двуст | 7000/10000 | 86 | |
| Отомикоз одно/двуст | 7000/10000 | 87 | |
| Острый наружный отит одно/двуст | 7000/10000 | 88 | |
| Острый катаральный (негнойный) средний отит (двусторонний) | 7000/10000 | 89 | |
| Острый экссудативный средний отит односторонний/двусторонний | 7000/10000 | 90 | |
| Хронический катар среднего уха односторонний/двусторонний | 7000/10000 | 91 | |
| Острый гнойный средний отит (двусторонний) | 9000/13500 | 92 | |
| Хронический гнойный средний отит (двусторонний) | 9000/13500 | 93 | |
| Мирингопластика | 20000 | А16.25.009 | 94 |
| Атерома уха | 12000 | А16.01.016 | 95 |
| Радиоволновое лечение (аппараты RadioSurg2200/Fotek81) | |||
| Радиоволновая редукция нижних носовых раковин (RAVOR) | 15000 | 96 | |
| Вазомоторныйи ринит | 15000 | 97 | |
| Нафтизиновая зависимость | 15000 | 98 | |
| Радиоволновая редукция небных миндалин (RF-VTR) | 15000 | 99 | |
| Повторное радиоволновое лечение (не более 1 месяца) | 7500 | 100 | |
| Коагуляция кровоточащего сосуда перегородки носа | 7500 | А17.31.023.01 | 101 |
| Видеоэндоскопическая радиоволновая полипотомия | 25000 | А16.08.009 | 102 |
| Деструкция гранул задней стенки глотки | 6500 | А16.08.015.01 | 103 |
| Редукция боковых валиков глотки (язычной миндалины) | 6500 | 104 | |
| Редукция задних концов нижних носовых раковин | 6500 | 105 | |
| увулотомия | 6500 | 106 | |
| радиаволновая аримирующая увулопалатопластика | 10500 | 107 | |
| увулопалатопластика | 12500 | 108 | |
| увулопалатофарингопластика (UPPP) | 15000 | 109 | |
| Шовная увулопалатофарингопластика | 20000 | 110 | |
| Удаление доброкачественных новообразований носа и глотки | 6000 | А16.08.040 | 111 |
| Видеоэндоскопическая радиоволновая аденотомия | 15000 | А16.08.002.001 | 112 |
| Радиоволновой пилинг уха отомикозе (одна сторона) | 6500 | 113 | |
| Видеоэндоскопия | |||
| Видеоэндоскопия полости носа (носоглотки, аденоида) | 700 | А03.08.004.001 | 114 |
| Видеоэндоскопия уха | 700 | А03.25.005 | 115 |
| Видеоларингоскопия | 700 | А03.08.001 | 116 |
| Запись результатов видеоэндоскопии на CD, DVD | 2000 | 117 |
